لوله و اتصالات فشار قوی UPVC PN16 در شاخهها 6 متری دارای قطر خارجی 16 تا 315 میلیمتری موجود است.
برای آنکه لوله و اتصالات فشار قوی UPVC PN16 اتصال مناسبی با شیرآلات و سایر اتصالات برقرار کنند، ابتدا دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و با دستورالعملها آشنا شوید.
اتصال صحیح لولهها نیازمند آن است که کلینر و چسب PVC مخصوص که بهاسم solvent cement شناخته میشود را به درستی انتخاب و استفاده کنید.
این موارد در بخش محصولات جانبی ما در دسترس است.
این لولهها سبک و مقاوم هستند.
مشخصات فنی لوله و اتصالات UPVC PN16
هر شاخهی لوله دارای طول استاندارد 6 متری است و انتهای آن بهشکل مسطح برش خورده است. برای دریافت قیمت لوله با سایر برشهای انتهایی، مثل نر ومادگی با کارشناسان فروش تماس بگیرید. برای دریافت قیمت محصولات ازکارشناسان ما باید موارد زیر را مشخص کنید:
- نوع دقیق لولهای که سفارش میدهید
- تعداد شاخهای که از لوله سفارش میدهید
- مایلید محصول کی بهدست شما برسد
تمام اعدادی که برای ضخامت دیواره و قطر داخلی لولهها ذکر شده تقریبی است.
لولههای PVC که در دسته بندی لوله و اتصالات فشار قوی UPVC PN16 قرار گرفتهاند از مواد U-PVC ساخته شدهاند و بسته به فشار سیستم میتوانند در بازهی دمایی +5 تا +60 درجه سانتیگراد کار کنند.
لولههای UPVC PN16 فشار قوی ما در اندازهها متنوع و با فشارهای کاری مختلف با قطر خارجی 16 تا 500 میلیمتر موجود است.
کلیه سفارشات شما در صورت موجودی در انبار تا قبل از ساعت 5 بعد از ظهر همان روز به باربری تحویل داده میشود.
لولههای UPVC PN16 جزء لولههای سبک وزنی است که نصب آسانی دارند. ماندگاری بالایی دارند و همواره قابل تعمیر هستند.
این لوله ها مطابق استاندارد EN 1452-2 تولید میشوند.
16MM لوله UPVC | فشار کاری | ضخامت دیواره mm | قطر داخلی | وزن (Kg/m) |
PN PN 16 | 1.5 | 13 | 0.11 | |
20MM لوله UPVC | فشار کاری | ضخامت دیواره mm | قطر داخلی | وزن (Kg/m) |
PN 16 | 1.5 | 17 | 0.14 | |
25MM لوله UPVC | فشار کاری | ضخامت دیواره mm | قطر داخلی | وزن (Kg/m) |
PN 16 | 1.9 | 21.2 | 0.22 | |
32MM لوله UPVC | فشار کاری | ضخامت دیواره mm | قطر داخلی | وزن (Kg/m) |
PN 16 | 2.4 | 27.2 | 0.36 | |
40MM لوله UPVC | فشار کاری | ضخامت دیواره mm | قطر داخلی | وزن (Kg/m) |
PN 16 | 3 | 34 | 0.55 | |
50MM لوله UPVC | فشار کاری | ضخامت دیواره mm | قطر داخلی | وزن (Kg/m) |
PN 16 | 3.7 | 42.6 | 0.84 | |
63MM لوله UPVC | فشار کاری | ضخامت دیواره mm | قطر داخلی | وزن (Kg/m) |
PN 16 | 4.7 | 53.6 | 1.34 | |
75MM لوله UPVC | فشار کاری | ضخامت دیواره mm | قطر داخلی | وزن (Kg/m) |
PN 16 | 5.6 | 63.8 | 1.9 | |
90MM لوله UPVC | فشار کاری | ضخامت دیواره mm | قطر داخلی | وزن (Kg/m) |
PN 16 | 6.7 | 76.6 | 2.71 | |
110MM لوله UPVC | فشار کاری | ضخامت دیواره mm | قطر داخلی | وزن (Kg/m) |
PN 16 | 6.6 | 96.8 | 3.32 | |
125MM لوله UPVC | فشار کاری | ضخامت دیواره mm | قطر داخلی | وزن (Kg/m) |
PN 16 | 7.4 | 110.2 | 4.24 | |
140MM لوله UPVC | فشار کاری | ضخامت دیواره mm | قطر داخلی | وزن (Kg/m) |
PN 16 | 8.3 | 123.4 | 5.39 | |
PN 160MM لوله UPVC | فشار کاری | ضخامت دیواره mm | قطر داخلی | وزن (Kg/m) |
PN 16 | 9.5 | 141 | 7.03 | |
180MM لوله UPVC | فشار کاری | ضخامت دیواره mm | قطر داخلی | وزن (Kg/m) |
PN 16 | 10.7 | 158.6 | 8.89 | |
200MM لوله UPVC | فشار کاری | ضخامت دیواره mm | قطر داخلی | وزن (Kg/m) |
PN 16 | 11.9 | 176.2 | 10.97 | |
225MM لوله UPVC | فشار کاری | ضخامت دیواره mm | قطر داخلی | وزن (Kg/m) |
PN 16 | 13.4 | 198.2 | 13.9 | |
250MM لوله UPVC | فشار کاری | ضخامت دیواره mm | قطر داخلی | وزن (Kg/m) |
PN 16 | 14.8 | 220.4 | 17.03 | |
280MM لوله UPVC | فشار کاری | ضخامت دیواره mm | قطر داخلی | وزن (Kg/m) |
PN 16 | PN 16.6 | 246.8 | 21.33 | |
315MM لوله UPVC | فشار کاری | ضخامت دیواره mm | قطر داخلی | وزن (Kg/m) |
PN 16 | 18.7 | 277.6 | 27.02 |
GTS نمایندگی لوله و اتصالات UPVC پیمتاش
گروه تاسیسات سلامتی با برند GTS دارای 4 دهه سابقه در حوزه تامین کالای تاسیسات در ایران می باشد. افتخار ما کسب رضایت مشتریان و دارابودن لیست متنوعی از انواع کالای تاسیسات است.
یکی از محصولاتی که در لیست محصولات GTS یافت می شود محصولات پیمتاش است.
که جهت دریافت کاتالوک لوله و اتصالات UPVC PN16 پیمتاش و سایر محصولات پیمتاش می توانید از طریق لینک اقدام کنید.
کارشناسان ما با ارائه مشاوره رایگان به شما مشتریان عزیز شما را در فرآیند انتخاب و خرید کالای تاسیسات همراهی خواهند کرد. با ما تماس بگیرید.